|
|
一、CLK扩散式旋风除尘器设备介绍:
CLK扩散式旋风除尘器外形呈圆锥型,降低了尘气从筒中心逃逸的可能性,内部装有反射屏,可以有效的防止二次扬尘,本款除尘器主要适用于捕捉较为干燥的非纤维性颗粒物,同时可以起到回收物料的作用,极大的提高了除尘效率和产品性价比。
二、CLK除尘器设计结构:
在CLK除尘器设计当中,外筒的直径及高度都能对除尘器的除尘性能产生影响,外筒直径的大小,决定了除尘器赋予尘粒的离心力的大小,直径越小,离心力越大,流体阻力也越大,外形较细的除尘器往往又短又粗的CLK除尘器效率要高,且能捕捉较为细小的粉尘,一般来说,性能较好的的CLK除尘器除尘器的外筒高度与直径比在1~2倍左右,椎体的高度与直径的比在1~3倍左右为佳,椎体的角度在20°-40°之间。
在实际运行当中,CLK除尘器的入口断面宽高比也是一个很重要的参数,宽高比越小,气流径向厚度越薄,越有利于粉尘的分离沉降,而除尘效率也就越高。一般的断面多为矩形,宽高比多保持在2左右。
三、CLK除尘器设计除尘原理:
当含有粉尘的气体从进风口切入筒身,大粒径的粉尘在重力与离心力的双重作用下,随部分气流沿筒壁落入反射屏与椎体之间的的环隙落入灰斗之内,随着壳体下部的直径变大,旋转气流也会减慢,粉尘在惯性作用下落入灰斗,气体则经由透气孔、排气管排出除尘器。
四、CLK扩散式旋风除尘器性能参数:
型号规格 | 进口风速(M/S) | 处理风量(m2/h) | 阻力(Pa) | 效率(%) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
CLK-ф150 | 10-20 | 210-420 | 100 | 95 | 380×1210 | 33 |
CLK-ф200 | 370-735 | 466×1916 | 52 | |||
CLK-ф250 | 595-1190 | 566×2039 | 75 | |||
CLK-ф300 | 840-1680 | 631×2447 | 103 | |||
CLK-ф350 | 1130-2270 | 716×2866 | 143 | |||
CLK-ф400 | 1500-3000 | 808×3277 | 225 | |||
CLK-ф450 | 1900-3800 | 893×3695 | 279 | |||
CLK-ф500 | 2320-4650 | 983×4106 | 347 | |||
CLK-ф600 | 3370-6750 | 1150×4934 | 612 | |||
CLK-ф700 | 4600-9200 | 1325×5176 | 819 |
五、CLK扩散式旋风除尘器外形尺寸:
尺寸规格 | L | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
150 | 1210 | 450 | 300 | 250 | 75 | 150 | 250 | 108 | 150 | 184 | 39 | 77 | 346 | 180 |
200 | 1619 | 600 | 400 | 330 | 100 | 200 | 330 | 143 | 200 | 235 | 51 | 90 | 426 | 180 |
250 | 2039 | 750 | 500 | 415 | 125 | 250 | 415 | 178 | 250 | 285 | 66 | 104 | 511 | 180 |
300 | 2447 | 900 | 600 | 495 | 150 | 300 | 495 | 213 | 300 | 336 | 78 | 116 | 591 | 180 |
350 | 2866 | 1050 | 700 | 580 | 175 | 350 | 580 | 548 | 350 | 387 | 90 | 158 | 676 | 180 |
400 | 3277 | 1200 | 800 | 660 | 200 | 400 | 662 | 284 | 400 | 460 | 105 | 165 | 768 | 200 |
450 | 3195 | 1300 | 900 | 745 | 225 | 450 | 747 | 319 | 450 | 510 | 117 | 177 | 853 | 200 |
500 | 4106 | 1500 | 1000 | 825 | 250 | 500 | 827 | 354 | 500 | 560 | 129 | 188 | 943 | 220 |
600 | 4934 | 1800 | 1200 | 990 | 300 | 600 | 992 | 425 | 600 | 657 | 156 | 216 | 1110 | 220 |
700 | 5716 | 2100 | 1400 | 1155 | 350 | 700 | 1157 | 495 | 700 | 756 | 183 | 243 | 1285 | 240 |
-
HMC脉冲单机除尘器是采用高压大流量逐条滤袋喷吹清灰技术的HMC除尘器。HMC单机除尘器能够从大量超细粉尘的......
【查看详情】
2018年5月10日,我公司客服人员接待了来自于山东省济南市某生物科技有限公司的客户,咨询关于该公司关于农资药品生产线除尘设备的改造项目,该公司生产线原采用的布袋除尘器由于......